Attachment 'RiadnyTermin.htm'
Download| Riadny termín | |||||||||||
| Osobné è. | Odbor | Priezvisko | Meno | 1.písomka | 2.písomka | 3.písomka | Semester | Skúka | Celkom | Známka | |
| 25004 | TLK | Ambru | Igor | 9,5 | 13 | 12,5 | 35 | 33 | 68 | D | |
| 25009 | AI | Antolík | Luká | 5 | 7 | 6,5 | 19 | 16 | 35 | FX | |
| 25010 | TLK | Arbet | Jaroslav | 4 | 4 | 9 | 20 | 17 | 37 | FX | |
| 25014 | AI | Bagi-Kováè | Marek | 8 | 13 | 6 | 27 | 38 | 65 | D | |
| 25015 | TLK | Bahník | Peter | 7,5 | 4 | 3,5 | 20 | 16 | 36 | FX | |
| 25021 | TLK | Bakus | Michal | 6 | 9 | 3 | 20 | 24 | 44 | FX | |
| 25020 | TLK | Bakus | Andrej | 5 | 12 | 4 | 21 | 17 | 38 | FX | |
| 25626 | TLK | Balá | Andrej | 10 | 9 | 8 | 28 | 14 | 42 | FX | |
| 25025 | TLK | Balko | Marek | 7,5 | 13 | 14 | 36 | 33 | 69 | D | |
| 25031 | AI | Bariè | Dalibor | 9 | 6,5 | 6,5 | 22 | 12 | 34 | FX | |
| 25604 | TLK | Bednár | Peter | 9,5 | 11,5 | 10 | 32 | 34 | 66 | D | |
| 25039 | TLK | Beòaèka | Matú | 7,5 | 12,5 | 1 | 23 | 23 | 46 | FX | |
| 24037 | AI 2.r. | Blaschke | Peter | 4,5 | 10,5 | 7 | 22 | 23 | 45 | FX | |
| 25632 | EN | Bódis | Marián | 8 | 7 | 7 | 23 | 25 | 48 | FX | |
| 25635 | AI | Csánó | Juraj | 9 | 12,5 | 14 | 36 | 28 | 64 | D | |
| 25065 | PI | Csomor | Martin | 7 | 10 | 7 | 24 | 32 | 56 | E | |
| 25081 | PI | Demeter | Jakub | 7 | 10 | 7 | 24 | 23 | 47 | FX | |
| 25085 | AI | Dobosi | Tamás | 8,5 | 10 | 3,5 | 22 | 23 | 45 | FX | |
| 25641 | PI | Dziak | Michal | 7 | 13 | 0 | 20 | 10 | 30 | FX | |
| 25110 | AI | Fedorèák | Peter | 6,5 | 10 | 1 | 20 | 5 | 25 | FX | |
| 25118 | AI | Filípek | Peter | 9,5 | 14 | 5,5 | 29 | 15 | 44 | FX | |
| 25122 | TLK | Fister | Matej | 9 | 8 | 9,5 | 27 | 35 | 62 | D | |
| 25129 | EN | Fraòo | Peter | 8 | 14 | 14 | 38 | 38 | 76 | C | |
| 25130 | EN | Friè | Marek | 8,5 | 11 | 8 | 30 | 26 | 56 | E | |
| 25131 | AI | Fridman | Michal | 7 | 10,5 | 6 | 24 | 19 | 43 | FX | |
| 25136 | AE | Gach | Gabriel | 9 | 15 | 12 | 37 | 21 | 58 | E | |
| 25142 | AI | Gazda | Pavol | 10 | 7 | 5,5 | 24 | 27 | 51 | FX | |
| 25149 | TLK | Gonda | Denis | 5 | 12 | 2 | 20 | 23 | 43 | FX | |
| 25646 | TLK | Grelík | Michal | 9,5 | 7,5 | 10 | 27 | 35 | 62 | D | |
| 25158 | TLK | Grmanová | Júlia | 9 | 12 | 9 | 32 | 33 | 65 | D | |
| 25159 | PI | Gula | Jozef | 7 | 7,5 | 12 | 30 | 32 | 62 | D | |
| 25647 | EL | Hahn | Richard | 7,5 | 10,5 | 4 | 22 | 24 | 46 | FX | |
| 25648 | PI | Hajdamár | Igor | 10 | 11,5 | 5,5 | 28 | 16 | 44 | FX | |
| 24129 | AI | Hamar | ¼ubomír | 10 | 12 | 11 | 34 | 26 | 60 | E | |
| 25752 | AE | Hausknecht | Marcel | 5,5 | 15 | 8 | 32 | 35 | 67 | D | |
| 25170 | AE | Held | Martin | 10 | 15 | 12 | 38 | 28 | 66 | D | |
| 25176 | AE | Hlavatoviè | Rastislav | 9,5 | 15 | 28 | |||||
| 24141 | EN 2.r. | Hobot | Pavol | 6,5 | 9,5 | 7 | 25 | 41 | 66 | D | |
| 25183 | EN | Holík | Tomá | 7 | 14 | 11 | 33 | 34 | 67 | D | |
| 25185 | PI | Horòáèek | Tomá | 9 | 14 | 10 | 34 | 36 | 70 | D | |
| 25186 | TLK | Horváth | Filip | 8,5 | 11 | 11 | 32 | 25 | 57 | E | |
| 25203 | EN | Husár | Miroslav | 7,5 | 9 | 6,5 | 23 | 13 | 36 | FX | |
| 25211 | TLK | Chudovan | Juraj | 4,5 | 11 | 8 | 25 | 28 | 53 | FX | |
| 25215 | PI | Ivaniè | Peter | 5,5 | 7,5 | 2 | 20 | 18 | 38 | FX | |
| 25225 | TLK | Jánoík | Michal | 8 | 6 | 1 | 20 | 19 | 39 | FX | |
| 25242 | AE | Kalma | Ján | 8,5 | 9,5 | 12 | 30 | 36 | 66 | D | |
| 25243 | EN | Kálmán | Zoltán | 3,5 | 7,5 | 9 | 20 | 16 | 36 | FX | |
| 25247 | TLK | Káplocky | Miroslav | 8,5 | 11,5 | 1 | 21 | 18 | 39 | FX | |
| 25252 | AE | Kasenèák | Luká | 5 | 7 | 5 | 20 | 15 | 35 | FX | |
| 25262 | TLK | Klindová | Veronika | 10 | 8 | 5,5 | 24 | 24 | 48 | FX | |
| 25666 | AI | Klobuèník | Milan | 6,5 | 12 | 6 | 25 | 24 | 49 | FX | |
| 25266 | TLK | Kmety | Martin | 8 | 11 | 5 | 26 | 22 | 48 | FX | |
| 25667 | PI | Kokavec | Miroslav | 4,5 | 10 | 2 | 20 | 20 | 40 | FX | |
| 54778 | Koutob | Tchapo | 4 | 14 | 9 | ||||||
| 25670 | TLK | Kovács | Martin | 9 | 11,5 | 11 | 32 | 22 | 65 | D | |
| 25289 | EN | Kováè | Milan | 9 | 14 | 14 | 40 | 35 | 75 | C | |
| 25291 | TLK | Kováè | Pavol | 9,5 | 12 | 11,5 | 37 | 28 | 65 | D | |
| 25294 | TLK | Kovaèoviè | Roman | 9,5 | 9,5 | 4 | 23 | 22 | 45 | FX | |
| 25295 | TLK | Kovasich | Michal | 6,5 | 6 | 7 | 20 | 10 | 30 | FX | |
| 25296 | PI | Krajèoviè | Daniel | 7,5 | 5 | 10 | 23 | 2 | 25 | FX | |
| 25299 | AI | Krásny | ¼ubomír | 8 | 6,5 | 2 | 20 | 18 | 38 | FX | |
| 25675 | PI | Kristan | Martin | 7,5 | 15 | 4,5 | 27 | 14 | 41 | FX | |
| 25312 | AI | Kuèera | Roman | 7 | 11 | 11 | 29 | 20 | 49 | FX | |
| 25321 | TLK | Labuda | Ivan | 9,5 | 9 | 8 | 28 | 26 | 54 | FX | |
| 25324 | TLK | Lanátor | Miroslav | 10 | 8 | 11 | 29 | 12 | 41 | FX | |
| 25328 | TLK | Lengyel | Gabriel | 3 | 9 | 6 | 20 | 5 | 25 | FX | |
| 25333 | TLK | Lukáè | Marián | 9 | 15 | 13 | 38 | 39 | 77 | C | |
| 25338 | ET | Makovínyi | Pavel | 10 | 13 | 12 | 36 | 46 | 82 | C | |
| 25339 | TLK | Malá | Tatiana | 9 | 7,5 | 7,5 | 25 | 23 | 48 | FX | |
| 25340 | EN | Mamojka | Jaroslav | 7,5 | 15 | 10 | |||||
| 25684 | AI | Mani | Jozef | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||
| 25341 | PI | Marku | Andrej | 8 | 6 | 3 | 20 | 16 | 36 | FX | |
| 25342 | AI | Martínek | Stanislav | 6,5 | 8 | 6 | 21 | 20 | 41 | FX | |
| 25343 | EN | Martinkoviè | Tomá | 7 | 13 | 8 | 28 | 28 | 56 | E | |
| 25344 | TLK | Maruniak | Ján | 9 | 15 | 10 | 36 | 42 | 78 | C | |
| 25686 | TLK | Masaryk | Pavol | 8 | 9,5 | 7,5 | 26 | 27 | 53 | FX | |
| 25353 | TLK | Melas | Tomá | 7 | 9,5 | 8 | 25 | 29 | 54 | FX | |
| 25354 | TLK | Melichár | Marek | 4 | 10 | 11 | 27 | 14 | 41 | FX | |
| 25356 | AE | Melicher | Peter | 7 | 15 | 6 | 28 | 36 | 64 | D | |
| 25358 | PI | Mertinko | Jozef | 4 | 11,5 | 0,5 | 20 | 26 | 46 | FX | |
| 25359 | EN | Mészáros | Bálint | 7,5 | 8 | 9 | 27 | 23 | 50 | FX | |
| 25690 | ET | Miko | Peter | 7,5 | 10,5 | 9 | 27 | 7 | 34 | FX | |
| 25365 | EN | Mikulka | Ján | 9 | 10,5 | 8 | 28 | 25 | 53 | FX | |
| 25367 | EN | Mizerák | Tomá | 9,5 | 10 | 12 | 32 | 36 | 68 | D | |
| 25369 | AI | Molnár | Matú | 6,5 | 8 | 10 | 25 | 14 | 39 | FX | |
| 25370 | EN | Molnárová | Veronika | 7,5 | 12 | 9 | 30 | 18 | 48 | FX | |
| 25371 | TLK | Moravèík | Frantiek | 7 | 9,5 | 9 | 27 | 38 | 65 | D | |
| 25373 | AI | Moovský | Peter | 7 | 10 | 4,5 | 22 | 12 | 34 | FX | |
| 25611 | TLK | Mozolík | Michal | 8,5 | 14 | 6 | 30 | 28 | 58 | E | |
| 25388 | PI | Nerád | Radovan | 5,5 | 7 | 5 | 20 | 16 | 36 | FX | |
| 25399 | PI | Omelka | Matú | 8,5 | 2,5 | 6 | 20 | 13 | 33 | FX | |
| 25400 | AI | Ondzik | Pavol | 7,5 | 15 | 13,5 | 39 | 45 | 84 | C | |
| 25402 | PI | Oravec | Matú | 4 | 14 | 6 | 27 | 24 | 51 | FX | |
| 25696 | TLK | Palková | Martina | 6 | 5 | 9 | 20 | 21 | 41 | FX | |
| 25413 | AI | Paulínyi | Martin | 7 | 8,5 | 9 | 25 | 39 | 64 | D | |
| 25421 | AE | Petrá | Marek | 7 | 10 | 9 | 26 | 27 | 53 | FX | |
| 25424 | PI | Petrus | Martin | 4 | 3,5 | 12 | 20 | 0 | 20 | FX | |
| 25431 | TLK | Polák | Gabriel | 5 | 5 | 10,5 | 22 | 13 | 35 | FX | |
| 24465 | AI 2.r. | Príbojský | Martin | 7,5 | 7,5 | 3 | 18 | ||||
| 25449 | PI | Rákoczi | Martin | 9,5 | 12 | 10,5 | 33 | 21 | 54 | FX | |
| 25708 | TLK | Repová | Martina | 6,5 | 8 | 5,5 | 20 | 12 | 32 | FX | |
| 25613 | TLK | Rezbárik | Peter | 5,5 | 12 | 4,5 | 24 | 16 | 40 | FX | |
| 25454 | AI | Renák | Ján | 7,5 | 8 | 12 | 29 | ||||
| 25457 | AI | Rojko | Marián | 8 | 9 | 3,5 | 22 | 8 | 30 | FX | |
| 25083 | TLK | Samson Takele Demma | 9,5 | 10 | 13 | 34 | 12 | 56 | FX | ||
| 25473 | AE | Sednièka | Ján | 9 | 9 | 6,5 | 26 | 18 | 44 | FX | |
| 25713 | EN | Schlosser | Felix | 8 | 8 | 10 | 27 | 23 | 50 | FX | |
| 25479 | AI | Schmidt | Martin | 5,5 | 8,5 | 4,5 | 20 | 24 | 44 | FX | |
| 25716 | AI | Skácel | Filip | 9,5 | 11 | 13 | 34 | 27 | 61 | D | |
| 25488 | EN | So¾ava | Stanislav | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 32 | FX | |
| 25718 | AI | Somiková | Tamara | 8 | 9 | 10,5 | 30 | 22 | 52 | FX | |
| 25492 | TLK | Sovi | Tomá | 5 | 8 | 2 | 20 | 15 | 35 | FX | |
| 25495 | PI | Stanèík | Marek | 9,5 | 6 | 8 | 24 | 14 | 38 | FX | |
| 25500 | TLK | Stupák | Michal | 6 | 13 | 9,5 | 29 | 27 | 56 | E | |
| 25503 | PI | Súsedka | Miroslav | 6 | 14 | 7 | 27 | 28 | 55 | E | |
| 25508 | AI | Székely | Peter | 8,5 | 6 | 11 | 26 | 21 | 47 | FX | |
| 25514 | AI | árkány | Norbert | 6,5 | 6 | 8 | 21 | 20 | 41 | FX | |
| 25536 | TLK | tajer | Duan | 9,5 | 10 | 10,5 | 31 | 26 | 57 | E | |
| 25539 | TLK | ulgan | Matej | 4,5 | 11 | 10 | 26 | 28 | 54 | FX | |
| 25541 | TLK | uran | Peter | 1,5 | 10 | 10 | 22 | 19 | 41 | FX | |
| 25728 | AE | vub | Ondøej | 8,5 | 8 | 12 | 29 | 15 | 44 | FX | |
| 25729 | PI | Tima | Tomá | 8,5 | 15 | 5 | 30 | 25,5 | 56 | E | |
| 25546 | AI | Tornyai | Tomá | 8 | 13 | 2 | 23 | 25 | 48 | FX | |
| 25550 | AI | Tóth | Juraj | 7,5 | 12 | 6 | 28 | 26 | 54 | FX | |
| 25552 | TLK | Tóth | Peter | 9,5 | 15 | 10 | 36 | 29 | 65 | D | |
| 25548 | TLK | Tóth | Ján | 10 | 12,5 | 13 | 39 | 36 | 75 | C | |
| 25617 | Turovský | Peter | 7 | 9,5 | 5 | 23 | 29 | 52 | FX | ||
| 25624 | AI | Vachálek | Ján | 8,5 | 12 | 5,5 | 26 | 15 | 41 | FX | |
| 25560 | TLK | Vacho | Ivan | 7,5 | 15 | 11 | 35 | 37 | 72 | C | |
| 25565 | TLK | Valla | Dominik | 9,5 | 4,5 | 7,5 | 23 | 23 | 46 | FX | |
| 25619 | PI | Vanya | Anton | 8 | 12 | 6 | 27 | 23 | 50 | FX | |
| 25580 | EN | Vrábe¾ | Viktor | 5 | 5 | 11,5 | 22 | 21 | 43 | FX | |
| 25583 | EN | Vrzala | Juraj | 5 | 9 | 6 | 20 | 9 | 29 | FX | |
| 25584 | EN | Vuck-Wolf | Michal | 6,5 | 7 | 5 | 20 | 21 | 41 | FX | |
| 25590 | AI | Zajcz | Frantiek | 6,5 | 7 | 9 | 24 | 32 | 56 | E | |
| 25601 | AI | ilinský | Peter | 8 | 10 | 5,5 | 25 | 22 | 47 | FX | |
Attached Files
To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 141.6 KB) [[attachment:RiadnyTermin.htm]]
- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 125.2 KB) [[attachment:priklady1.pdf]]
- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 146.8 KB) [[attachment:priklady1.ps]]
- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 124.5 KB) [[attachment:priklady2.pdf]]
- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 182.7 KB) [[attachment:priklady2.ps]]
- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 98.3 KB) [[attachment:priklady3.pdf]]
- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 139.0 KB) [[attachment:priklady3.ps]]
- [get | view] (2008-04-25 09:01:28, 52.4 KB) [[attachment:rozdelenie.htm]]
You are not allowed to attach a file to this page.
Oddelenie matematiky