= Výsledky =
|| '''Priezvisko a meno''' || '''1. záp'''||'''2. záp'''|| '''Zápočet''' || '''1.termín<
>body'''|| <> || '''1.termín<
>zn.'''|| '''2.termín<
>body'''|| <> || '''2.termín<
>zn.'''||
|| Bánik Tomáš || 20 || 17 || A || 0* || 37 || FX || 27 || 64 || D ||
|| Bartal Michal || 20 || 19 || A || 50 || 89 || B || - || - || - ||
|| Bartoš Miroslav || 19.5 || 18 || A || 49 || 86.5 || B || - || - || - ||
|| Beleš Štefan || 18.5 || 16.5 || A || 0* || 35 || FX || 20.5 || 55.5 || E ||
|| Bilík Michal || 19 || 11 || A || 12 || 42 || FX || 29 || 59 || E ||
|| Böhm Lukáš || 7.5 || 9.5 || N || - || - || FX || - || - || FX ||
|| Braniša Gabriel || 11.5 || 6.5 || N || - || - || FX || - || - || FX ||
|| Buchta Marian || 20 || 6.5 || A || - || 26.5 || FX || - || 26.5 || FX ||
|| Červenák Roman || 16 || 17 || A || 25 || 58 || E || - || - || - ||
|| Čimo Peter || 20 || 15 || A || 38 || 73 || C || - || - || - ||
|| Danillová Eva || 13.5 || 12 || A || - || 25.5 || FX || 30 || 55.5 || E ||
|| Fajnor Matej || 15.5 || 15.5 || A || 0 || 31 || FX || 32 || 63 || D ||
|| Formanko Martin || 14 || 16.5 || A || 10 || 40.5 || FX || 9 || 39.5 || FX ||
|| Fris Martin || 19 || 14.5 || A || 19 || 52.5 || FX || 46 || 79.5 || C ||
|| Gómez Ramón Vladimir Leandro || 9 || 14 || A || - || 23 || FX || - || 23 || FX ||
|| Gregor Vladimír || 20 || 11 || A || 36 || 67 || D || 15 || - || - ||
|| Hergott Jozef || 16 || 15 || A || - || 31 || FX || 35 || 66 || D ||
|| Hrubša Juraj || 18 || 14.5 || A || 30 || 62.5 || D || - || - || - ||
|| Chovanec Marián || 14.5 || 6 || A || - || 20.5 || FX || - || 20.5 || FX ||
|| Jakubis Peter || 14.5 || 18 || A || 15 || 47.5 || FX || 27 || 59.5 || E ||
|| Jurík Miroslav || 15 || 16 || A || 11 || 42 || FX || 24.5 || 55.5 || E ||
|| Jurikovič Matej || 20 || 17 || A || 0* || 37 || FX || 38 || 75 || C ||
|| Kalanin Peter || 18.5 || 20 || A || 34 || 72.5 || C || - || - || - ||
|| Katreniak Radoslav || 18 || 14.5 || A || 14 || 46.5 || FX || 48 || 80.5 || C ||
|| Kendera Matej || 13.5 || 13.5 || A || 1 || 28 || FX || 20 || 47 || FX ||
|| Kimák Peter || 12 || 15.5 || A || 21 || 48.5 || FX || 21 || 48.5 || FX ||
|| Kiršner Peter || 16.5 || 14 || A || - || 30.5 || FX || 27 || 57.5 || E ||
|| Kiselkov Sašo || 20 || 13 || A || - || 33 || FX || 40 || 73 || C ||
|| Kohut Ján || 16.5 || 12.5 || A || 12 || 41 || FX || 38 || 67 || D ||
|| Komorovský Filip || 20 || 4 || A || - || 24 || FX || - || 24 || FX ||
|| Kontúr Branislav || 16.5 || 16 || A || 24 || 56.5 || E || - || - || - ||
|| Koščák Michal || 14.5 || 12.5 || A || 14 || 41 || FX || 13 || 40 || FX ||
|| Kováč Dávid || 14 || 7.5 || A || - || 21.5 || FX || 2 || 23.5 || FX ||
|| Kozmon Martin || 15.5 || 19 || A || 18 || 52.5 || FX || 30 || 64.5 || D ||
|| Krajčo Tomáš || 20 || 15.5 || A || 21 || 56.5 || E || - || - || - ||
|| Krištofík Štefan || 18 || 14 || A || 20 || 52 || FX || 27 || 59 || E ||
|| Labaš Matej || 19 || 16 || A || 11 || 46 || FX || 22 || 57 || E ||
|| Labuda Tomáš || 20 || 17.5 || A || - || 37.5 || FX || 46 || 83.5 || B ||
|| Laššú Miroslav || 20 || 20 || A || 24 || 64 || D || - || - || - ||
|| Leitmanová Stanislava || 20 || 14.5 || A || - || 34.5 || FX || 35 || 69.5 || D ||
|| Letkovský Andrej || 20 || 19 || A || 38 || 77 || C || - || - || - ||
|| Litvová Lenka || 20 || 14.5 || A || 51 || 85.5 || B || - || - || - ||
|| Lojka Lukáš || 18 || 16 || A || 35 || 69 || D || - || - || - ||
|| Majan Marian || 20 || 18.5 || A || 34 || 72.5 || C || - || - || - ||
|| Majerčík Maroš || 14 || 16 || A || 26 || 56 || E || - || - || - ||
|| Mayer Matej || 16 || 19 || A || 11 || 46 || FX || 36 || 71 || D ||
|| Michalák Juraj || 20 || 20 || A || 45 || 85 || B || - || - || - ||
|| Michalco Pavol || 16 || 18.5 || A || - || 34.5 || FX || 11 || 45.5 || FX ||
|| Mika Miroslav || 19.5 || 16 || A || 18 || 53.5 || FX || - || 35.5 || FX ||
|| Mlynarovič Vladimír || 6 || 14.5 || A || - || 20.5 || FX || - || 20.5 || FX ||
|| Mózes Tomáš || 16 || 14.5 || A || 0* || 30.5 || FX || 44 || 74.5 || C ||
|| Nagy Attila || 11.5 || 16 || A || 51 || 78.5 || C || - || - || - ||
|| Nemčík Lukáš || 6.5 || 10 || N || - || - || FX || - || - || FX ||
|| Nemsila Maroš || 18 || 17 || A || 26 || 61 || E || - || - || - ||
|| Ochotnický Stanislav || 18 || 13.5 || A || 37 || 68.5 || D || - || - || - ||
|| Omelina Ľuboš || 20 || 20 || A || 37 || 77 || C || - || - || - ||
|| Ország Miloš || 17.5 || 17 || A || 10 || 44.5 || FX || 35 || 69.5 || D ||
|| Oršula Radoslav || 4.5 || 3.5 || N || - || - || FX || - || - || FX ||
|| Panák Stanislav || 16.5 || 16 || A || 12 || 44.5 || FX || 13 || 45.5 || FX ||
|| Piňák Andrej || 13 || 7.5 || A || - || 20.5 || FX || 6 || 26.5 || FX ||
|| Pištek Peter || 18.5 || 16.5 || A || 17 || 52 || FX || 26 || 61 || E ||
|| Princzkel Daniel || 19 || 19 || A || 45 || 83 || C || - || - || - ||
|| Rabčan Ľuboš || 13.5 || 7 || A || - || 20.5 || FX || 24 || 44.5 || FX ||
|| Riad El Hamud || 19 || 11 || A || - || 30 || FX || 48 || 78 || C ||
|| Sečanský Igor || 16 || 17.5 || A || 42 || 75.5 || C || - || - || - ||
|| Sobolič Marek || 16.5 || 14.5 || A || 0* || 31 || FX || 20 || 51 || FX ||
|| Svrček Matúš || 13.5 || 16.5 || A || 33 || 63 || D || - || - || - ||
|| Šimko Alexander || 20 || 20 || A || 58 || 98 || A || - || - || - ||
|| Šimon Juraj || 13 || 20 || A || 29 || 62 || D || - || - || - ||
|| Štekláč Michal || 19 || 20 || A || 14 || 53 || FX || 36 || 75 || C ||
|| Tešlár Jaroslav || 20 || 18 || A || 26 || 64 || D || - || - || - ||
|| Tomaschek Juraj || 17 || 7.5 || A || - || 24.5 || FX || 22 || 46.5 || FX ||
|| Tomko Ján || 5.5 || 4 || N || - || - || FX || - || - || FX ||
|| Vanek Lukáš || 17 || 19.5 || A || 34 || 70.5 || D || - || - || - ||
|| Varga Ľubomír || 20 || 16.5 || A || 37 || 73.5 || C || - || - || - ||
|| Zelinka Ľuboš || 20 || 16 || A || 32 || 68 || D || - || - || - ||
|| Žucha Marián || 11.5 || 10 || A || 24 || 45.5 || FX || 0 || 21.5 || FX ||
##Priemer: