1. test 2. Test úv. Kurz 1.písomka 2.písomka 3.pisomka súčet b. po opravnej
25001 1 a4 6 9   8,0 7,5 9,0 24,5  
25009 1 a4 6 5   4,5 5,0 0,5 10,0  
25013 1 a4 8   1,0 6,0 7,0 9,0 23,0  
25014 1 a4 5 8   8,0 6,0 9,0 23,0  
25016 1 a4 5 7   9,0 15,0 10,0 34,0  
25031 1 a4 7     4,5 10,0 2,0 16,5 16,5
25056 1 a4 10   2,0 6,5 11,0 9,5 29,0  
25059 1 a4 8   1,0 8,5 9,0 3,0 21,5  
25075 1 a4 7     4,5 5,0 2,0 11,5  
25076 1 a4             0,0  
25085 1 a4 7     1,5 10,0 5,0 16,5  
25104 1 a4 7     4,0 5,0   9,0  
25105 1 a4 5     2,0 6,0 1,0 9,0  
25107 1 a4 9   1,0 10,0 15,0 12,0 38,0  
25110 1 a4 5 7   2,0 7,0 3,0 12,0  
25117 1 a4 8   1,0 10,0 14,0 3,0 28,0  
25118 1 a4 9   1,0 5,0 3,0 2,0 11,0  
25127 1 a4 9   1,0 9,5 11,0 15,0 36,5  
25131 1 a4 9   1,0 2,0 10,0 15,0 28,0  
25142 1 a4 6 8   9,5 5,0 5,0 19,5  
25145 1 a4 9   1,0 1,0 5,0 6,0 13,0  
25150 1 a4 5 3   3,0 5,0 2,0 10,0  
25169 1 a4 7     9,0 11,0 8,5 28,5  
25171 1 a4 9   1,0 4,0 6,0 2,0 13,0  
25175 1 a4 6 10   5,0     5,0  
25181 1 a4             0,0  
25182 1 a4 10   2,0 7,5 11,5 9,0 30,0  
25189 1 a4 8   1,0 1,5 1,0 6,0 9,5  
25191 1 a4 9   1,0 10,0 10,0 8,0 29,0  
25198 1 a4 6 7   8,0 14,0 9,0 31,0  
25199 1 a4       3,5 8,0   11,5  
25206 1 a4 7     0,0 0,5 0,5 1,0  
25207 1 a4 8   1,0 9,0 13,0 8,0 31,0  
25223 1 a4 9   1,0 10,0 15,0 12,0 38,0  
25229 1 a4 9   1,0 10,0 12,0 11,0 34,0  
25232 1 a4 8   1,0 11,0 9,0 5,0 26,0  
25244 1 a4 10   2,0 10,0 15,0 17,0 44,0  
25253 1 a4 6 9 1,0 9,0 11,0 14,0 35,0  
25257 1 a4 9   1,0       1,0  
25261 1 a4 6 8 1,0 0,5 3,0 3,0 7,5  
25267 1 a4 9   1,0 9,0 14,0 4,0 28,0  
25269 1 a4 7     10,0 11,0 5,0 26,0  
25271 1 a4 6 7   6,0 4,0 9,0 19,0  
25275 1 a4 3 5   6,0   4,0 10,0  
25276 1 a4 9   1,0 9,0 8,0 12,0 30,0  
25280 1 a4 9   1,0 10,0 15,0 15,0 41,0  
25282 1 a4 9   1,0 9,5 9,5 9,0 29,0  
25290 1 a4 10   2,0 10,0 13,0 15,0 40,0  
25299 1 a4 9   1,0 0,5 14,5 6,0 22,0  
25300 1 a4       6,0 8,0 2,0 16,0  
25301 1 a4 10   2,0 10,0 10,5 15,0 37,5  
25302 1 a4 9   1,0 9,0 14,0 11,0 35,0  
25308 1 a4 7     2,0 7,0 4,0 13,0  
25312 1 a4 4 7   6,0 7,0 8,0 21,0  
25315 1 a4 9   1,0 10,0 5,0 8,5 24,5  
25319 1 a4 9   1,0 9,0 12,0 9,5 31,5  
25342 1 a4 4 5   2,5 4,0 7,0 13,5 20,0
25350 1 a4       8,0 6,5 8,0 22,5  
25364 1 a4 10   2,0 7,0 14,0 7,0 30,0  
25369 1 a4 7     8,0 7,0 8,0 23,0  
25372 1 a4 10   2,0 8,5 12,0 13,0 35,5  
25373 1 a4 9   1,0 6,5 7,0 2,5 17,0  
25378 1 a4 6 5   9,5 13,0 12,5 35,0  
25380 1 a4 8   1,0 5,0 10,0 7,5 23,5  
25384 1 a4 9   1,0 9,0 10,0 15,0 35,0  
25400 1 a4 7     5,0 13,0 12,5 30,5  
25401 1 a4 8 7 1,0 10,0 14,0 14,0 39,0  
25408 1 a4 10   2,0 9,5 17,0 14,0 42,5  
25413 1 a4 6 10   5,0 11,0 7,0 23,0  
25418 1 a4 9   1,0 5,0 14,0 11,0 31,0  
25422 1 a4 10   2,0 10,0 14,0 12,0 38,0  
25425 1 a4 9   1,0 6,0 15,0 12,0 34,0  
25429 1 a4 8   1,0 7,0 15,0 5,0 28,0  
25444 1 a4 8   1,0 4,0 5,0 7,0 17,0 20,0
25451 1 a4 9   1,0 10,0 14,0 3,0 28,0  
25454 1 a4 7     9,0 13,0 6,0 28,0  
25457 1 a4 5 4   1,0 9,0 9,5 19,5  
25479 1 a4 7     4,0 7,0 8,0 19,0 20,0
25480 1 a4 8   1,0 8,0 15,0 14,5 38,5  
25485 1 a4 9   1,0 5,5 9,0 7,0 22,5  
25494 1 a4 8   1,0 10,0 14,0 15,0 40,0  
25498 1 a4 5 10   9,5 8,0 12,0 29,5  
25508 1 a4 9   1,0 10,0 12,5 7,0 30,5  
25512 1 a4 7     5,0 9,0 14,0 28,0  
25514 1 a4 5 7   4,5 15,0 7,0 26,5  
25523 1 a4 10   2,0 9,5 12,5 14,0 38,0  
25527 1 a4 7     9,5 11,0 6,0 26,5  
25537 1 a4 3 1   4,5 8,0 7,0 19,5  
25542 1 a4 9   1,0 10,0 14,0 12,0 37,0  
25545 1 a4 8   1,0 11,0 9,0 15,0 36,0  
25546 1 a4 9   1,0 7,0 7,0 12,0 27,0  
25547 1 a4 9   1,0 4,0 13,0 15,5 33,5  
25549 1 a4 6 8   9,5 13,0 5,0 27,5  
25550 1 a4 6 8   3,0 8,0 8,0 19,0 20,0
25551 1 a4 8   1,0 5,0 3,0 14,0 23,0  
25554 1 a4 4 5   9,5 15,0 11,5 36,0  
25557 1 a4 9   1,0 9,0 11,0 10,0 31,0  
25558 1 a4 7     10,0 12,0 8,0 30,0  
25559 1 a4 9   1,0 11,5 14,5 15,0 42,0  
25576 1 a4 8   1,0 5,5 15,0 10,0 31,5  
25587 1 a4 9   1,0 10,0 14,0 11,5 36,5  
25589 1 a4 6 8   7,0 8,0 12,0 27,0  
25590 1 a4 6 8   6,5 7,0 11,0 24,5  
25608 1 a4 2 5   0,0   3,5 3,5  
25610 1 a4 9   1,0 10,0 15,0 10,0 36,0  
25615 1 a4 7     9,0 15,0 8,0 32,0  
25617 1 a4       8,0 10,0 8,0 26,0  
25618 1 a4 8   1,0 8,0 4,0 12,0 25,0  
25624 1 a4 7     3,5 10,0 3,0 16,5 20,0
25627 1 a4 7     9,5 11,0 11,0 31,5  
25628 1 a4 8   1,0 5,0 8,0   14,0 20,0
25634 1 a4 7           0,0  
25635 1 a4 7     3,0 11,0 7,0 21,0  
25638 1 a4 4 4   0,5 1,0   1,5  
25651 1 a4 10   2,0 3,0     5,0  
25655 1 a4   9 1,0 4,0 12,0 12,0 29,0  
25657 1 a4 9   1,0 6,5 14,0 14,0 35,5  
25658 1 a4 5 6   1,0 7,0   8,0  
25659 1 a4 7     5,5 8,0   13,5  
25663 1 a4 7     11,0 10,0 11,5 32,5  
25666 1 a4 5 8 1,0 6,5 9,0 6,5 23,0  
25668 1 a4 9   1,0 9,0 14,0 8,0 32,0  
25673 1 a4 10   2,0 10,0 11,5 11,0 34,5  
25674 1 a4 5 5   10,0 15,0 11,0 36,0  
25678 1 a4 9   1,0 8,5 7,0 5,0 21,5  
25680 1 a4 9   1,0 9,0 11,0 12,0 33,0  
25684 1 a4       9,5 15,0   24,5  
25685 1 a4 8   1,0 9,5 12,0 11,0 33,5  
25698 1 a4 5       7,0   7,0  
25700 1 a4       1,5 6,5   8,0  
25703 1 a4 8   1,0 9,5 7,0 4,0 21,5  
25704 1 a4 3     9,0     9,0  
25707 1 a4 4 1   4,5 11,0 6,5 22,0  
25716 1 a4 8   1,0 10,0 7,0 7,0 25,0  
25718 1 a4 7     6,0 3,5 7,0 16,5 20,0
25721 1 a4 7     7,0 7,5   14,5  
25733 1 a4 9   1,0 0,5 6,0 2,0 9,5  
25736 1 a4 5 5   0,0 0,0   0,0  
25738       8,0 15,0 11,0 34,0  
2. Roč.                
Brinzik 2       7,0 12,5 10,0 29,5  
Hadár 2       7,0 6,0 12,0 25,0  
Hamar 2       8,5 11,0 8,0 27,5  
Ivanič 2       4,0 11,0 9,0 24,0  
Kratochvíl 2       8,5 14,0 11,0 33,5  
Semanic 2       7,5 15,0 4,0 26,5  
Veselý 2       6,0 7,0 4,0 17,0 20,0
Zúbková 2       6,5 2,0 5,0 13,5 20,0
Žilinský 2       6,0 13,0 7,5 26,5